Laporan Akses Informasi

Laporan Permohonan Informasi 2023

Bulan Jenis Informasi Jumlah Permohonan Jumlah Permohonan yang dikabulkan Jumlah Permohonan yang Ditolak Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Januari Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 33 33 0 33 -
Februari Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 36 36 0 36 -
Maret Biasa 1 1 0 1 -
Khusus 22 22 0 22 -
April Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 21 21 0 21 -
Mei Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 28 28 0 28 -
Juni Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 34 34 0 34 -
Juli Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 36 36 0 36 -
Agustus Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 34 34 0 34 -
September Biasa 1 1 0 1 -
Khusus 27 27 0 27 -
Oktober Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 38 38 0 38 -
November Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 28 28 0 28 -
Desember Biasa 0 0 0 0 -
Khusus 18 18 0 18 -

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Hariyaman Fajar, S.T.

Hariyaman Fajar, S.T.