PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022 | ||||||||||||||
NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||||||||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||||||||
1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
2 | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
4 | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
6 | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
7 | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
8 | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | - | NIHIL | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NO | BULAN | LAMPIRAN | ||||||||||||
1 | Januari | NIHIL | ||||||||||||
2 | Februari | NIHIL | ||||||||||||
3 | Maret | NIHIL | ||||||||||||
4 | April | NIHIL | ||||||||||||
5 | Mei | NIHIL | ||||||||||||
6 | Juni | NIHIL | ||||||||||||
7 | Juli | NIHIL | ||||||||||||
8 | Agustus | NIHIL | ||||||||||||
9 | September | NIHIL | ||||||||||||
10 | Oktober | NIHIL | ||||||||||||
11 | November | NIHIL | ||||||||||||
12 | Desember |
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Badilag
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya