Laporan Permohonan Informasi 2025
| Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan yang dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januari | Biasa | 16 | 16 | 0 | 16 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Februari | Biasa | 13 | 13 | 0 | 13 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maret | Biasa | 13 | 13 | 0 | 13 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| April | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 15 | 15 | 0 | 15 | - | |
| Mei | Biasa | 22 | 22 | 0 | 22 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juni | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 25 | 25 | 0 | 25 | - | |
| Juli | Biasa | 25 | 25 | 0 | 25 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Agustus | Biasa | 23 | 23 | 0 | 23 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| September | Biasa | 20 | 20 | 0 | 20 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oktober | Biasa | - | - | - | - | - |
| Khusus | - | - | - | - | - | |
| November | Biasa | - | - | - | - | - |
| Khusus | - | - | - | - | - | |
| Desember | Biasa | - | - | - | - | - |
| Khusus | - | - | - | - | - |
Laporan Permohonan Informasi 2024
| Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan yang dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januari | Biasa | 34 | 34 | 0 | 34 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Februari | Biasa | 28 | 28 | 0 | 28 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maret | Biasa | 18 | 18 | 0 | 18 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| April | Biasa | 12 | 12 | 0 | 12 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mei | Biasa | 16 | 16 | 0 | 16 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juni | Biasa | 38 | 38 | 0 | 38 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juli | Biasa | 24 | 24 | 0 | 24 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Agustus | Biasa | 28 | 28 | 0 | 28 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| September | Biasa | 23 | 23 | 0 | 23 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oktober | Biasa | 16 | 16 | 0 | 16 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| November | Biasa | 16 | 16 | 0 | 16 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desember | Biasa | 12 | 12 | 0 | 12 | - |
| Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Laporan Permohonan Informasi 2023
| Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan yang dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januari | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 33 | 33 | 0 | 33 | - | |
| Februari | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 36 | 36 | 0 | 36 | - | |
| Maret | Biasa | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Khusus | 22 | 22 | 0 | 22 | - | |
| April | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 21 | 21 | 0 | 21 | - | |
| Mei | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 28 | 28 | 0 | 28 | - | |
| Juni | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 34 | 34 | 0 | 34 | - | |
| Juli | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 36 | 36 | 0 | 36 | - | |
| Agustus | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 34 | 34 | 0 | 34 | - | |
| September | Biasa | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Khusus | 27 | 27 | 0 | 27 | - | |
| Oktober | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 38 | 38 | 0 | 38 | - | |
| November | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 28 | 28 | 0 | 28 | - | |
| Desember | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Khusus | 18 | 18 | 0 | 18 | - |