Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2022
Masuk | Putus | Sisa | |
---|---|---|---|
Januari | 261 | 129 | 153 |
Fembruari | 209 | 180 | 178 |
Maret | 193 | 230 | 145 |
April | 131 | 210 | 66 |
Mei | 223 | 118 | 174 |
Juni | 266 | 295 | 143 |
Juli | 169 | 180 | 132 |
Agustus | 185 | 202 | 115 |
September | 225 | 180 | 160 |
Oktober | 191 | 226 | 125 |
November | 201 | 198 | 128 |
Desember | 259 | 193 | 112 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2021
Masuk | Putus | Sisa | |
---|---|---|---|
Januari | 254 | 127 | 163 |
Fembruari | 219 | 238 | 146 |
Maret | 225 | 244 | 127 |
April | 191 | 184 | 134 |
Mei | 111 | 117 | 128 |
Juni | 311 | 242 | 200 |
Juli | 130 | 134 | 196 |
Agustus | 222 | 224 | 194 |
September | 220 | 254 | 154 |
Oktober | 204 | 214 | 144 |
November | 182 | 204 | 122 |
Desember | 159 | 260 | 21 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2020
Masuk | Putus | Sisa | |
---|---|---|---|
Januari | 228 | 107 | 183 |
Fembruari | 194 | 203 | 164 |
Maret | 142 | 154 | 152 |
April | 104 | 93 | 162 |
Mei | 99 | 177 | 84 |
Juni | 318 | 248 | 154 |
Juli | 311 | 318 | 147 |
Agustus | 234 | 192 | 189 |
September | 305 | 352 | 152 |
Oktober | 260 | 327 | 175 |
November | 283 | 303 | 155 |
Desember | 160 | 277 | 38 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2019
Masuk | Putus | |
---|---|---|
Januari | 219 | 149 |
Fembruari | 313 | 173 |
Maret | 173 | 167 |
April | 151 | 199 |
Mei | 140 | 169 |
Juni | 182 | 127 |
Juli | 270 | 252 |
Agustus | 185 | 218 |
September | 226 | 215 |
Oktober | 273 | 303 |
November | 206 | 281 |
Desember | 119 | 258 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2018
Masuk | Putus | |
---|---|---|
Januari | 234 | 231 |
Fembruari | 185 | 175 |
Maret | 183 | 227 |
April | 172 | 156 |
Mei | 159 | 184 |
Juni | 84 | 90 |
Juli | 247 | 205 |
Agustus | 166 | 236 |
September | 161 | 158 |
Oktober | 226 | 213 |
November | 182 | 182 |
Desember | 114 | 199 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2017
Masuk | Putus | |
---|---|---|
Januari | 200 | 211 |
Fembruari | 205 | 194 |
Maret | 221 | 195 |
April | 151 | 187 |
Mei | 166 | 192 |
Juni | 81 | 135 |
Juli | 220 | 149 |
Agustus | 215 | 221 |
September | 163 | 171 |
Oktober | 180 | 178 |
November | 216 | 190 |
Desember | 127 | 131 |
Perkara Masuk dan Putusan Tahun 2016
Masuk | Putus | |
---|---|---|
Januari | 176 | 159 |
Fembruari | 187 | 168 |
Maret | 162 | 195 |
April | 158 | 135 |
Mei | 181 | 160 |
Juni | 130 | 193 |
Juli | 160 | 92 |
Agustus | 186 | 206 |
September | 222 | 159 |
Oktober | 193 | 203 |
November | 178 | 205 |
Desember | 164 | 144 |