Laporan Permohonan Informasi 2023
Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan yang dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Jumlah | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januari | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khusus | 33 | 33 | 0 | 33 | - | |
Februari | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khusus | 36 | 36 | 0 | 36 | - | |
Maret | Biasa | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Khusus | 22 | 22 | 0 | 22 | - | |
April | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khusus | 21 | 21 | 0 | 21 | - | |
Mei | Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khusus | 28 | 28 | 0 | 28 | - | |
Juni | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
Juli | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
Agustus | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
September | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
Oktober | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
November | Biasa | |||||
Khusus | ||||||
Desember | Biasa | |||||
Khusus |