Rekapitulasi Tahun 2024
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | AGUSTUS | Â | Â | Â | Â | Â |
9 | SEPTEMBER | Â | Â | Â | Â | Â |
10 | OKTOBER | Â | Â | Â | Â | Â |
11 | NOVEMBER | Â | Â | Â | Â | Â |
12 | DESEMBER | Â | Â | Â | Â | Â |
Rekapitulasi Tahun 2023
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Rekapitulasi Tahun 2022
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Rekapitulasi Tahun 2021
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |