Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai rencana, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Dodi Yudistira, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada Kamis, 10 Juli 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat dan di mulai sejak pukul 13.30 WIB ini dihadiri langsung oleh Perwakilan Hakim, Sekretaris, Panitera, Para Panmud serta Kasubbag PTIP.
Dalam sambutannya,wakil ketua menyampaikan pentingnya kegiatan monev sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana capaian target kinerja pada triwulan kedua, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. “Monev ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melihat progres yang sudah dicapai, serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar target tahunan bisa tercapai tepat waktu,” ujarnya.
Selannjutnya Kasubag PTIP memaparkan capaian kinerja selama triwulan II dan meenjelaskan setiap capaian realisasi dari sembilan indikator yang menjadi unsur penilaian dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dalam penjelasan nya dari sembilan indikator tersebut rata-rata nilai capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 97.51. Secara lebih rinci berikut hasil penilaian yang di peroleh tersebut :
No |
Sasaran | Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi Triwulan 2 | |||
Input | Realisasi |
Capaian (%) |
|||||
% |
|||||||
1 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu | 98 | 630 | 624 | 99.05 | 101.07 |
2 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 98 | 441 | 441 | 100 | 102.04 |
3 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 98 | 189 | 189 | 100 | 102.04 |
4 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 93 | 93 | 94.5 | 101.61 | 101.61 |
5 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 630 | 630 | 100 | 100 |
6 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 40 | 49 | 26 | 53.06 | 132.65 |
7 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 98 | 62 | 33 | 53.23 | 54.31 |
8 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 155 | 155 | 100 | 100 |
9 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-Rata Capaian | 90.63 | 281.13 | 274.06 | 88.37 | 97.51 |
Dalam rapat itu juga dijelaskan terkait indikator kinerja perkara prodeo yang tidak mencapai target kinerja dan dipaparkan beberapa strategi yang akan ditempuh supaya pada triwulan selanjutnya capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dicapai dengan baik.
Dengan terselenggaranya rapat monev ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua dapat berjalan lebih optimal, sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.