Statistik Hukuman Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | – | ||||||||||||
5 | Mei | – | ||||||||||||
6 | Juni | – | ||||||||||||
7 | Juli | – | ||||||||||||
8 | Agustus | – | ||||||||||||
9 | September | – | ||||||||||||
10 | Oktober | – | ||||||||||||
11 | November | – | ||||||||||||
12 | Desember | – | ||||||||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |
No | Bulan | Hakim/Pegawai | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
2 | Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
3 | Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
4 | April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
5 | Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
6 | Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
7 | Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
8 | Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
9 | September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
10 | Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
11 | November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
12 | Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | – | |||||||
JUMLAH |