No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | Catatan | Catatan | Daftar Evidence (Link Evidence) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jawaban | Nilai | ||||||
1 | PERENCANAAN KINERJA | 30,00 | 28,5 | ||||
1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 6,00 | AA | 6 | |||
Kriteria: | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai keberadaan) | ||||||
1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. | (1) Juknis/Pedoman Pelaksanaan Anggaran/Kinerja Daerah (sebut Nomor dan Tanggal) (2) PEDOMAN perencanaan kinerja internal (Berisi KUMPULAN: Tusi, IKU, PK berjenjang, Renaksi Monev&pengukuran kinerja berkala) | Evidence kriteria 1 : Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja (dapat disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung) | ||||
2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. | Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 | Evidence kriteria 2 : Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 | ||||
3 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. | Renstra (sebut Nomor dan Tanggal) | Evidence kriteria 3 : Dokumen Renstra Satuan Kerja | ||||
4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. | Renja/RKT (sebut Nomor dan Tanggal) | Evidenve kriteria 4 : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | ||||
5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. | Dok Rencana Aksi dan Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara Berkala (misal periode Triwulan) (Contoh Format Rencana Aksi Monev) | Evidence kriteria 5 : Dokumen Program Kerja / Rencana Aksi | ||||
6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. | RKA/DIPA (Sebut nomor dan tanggal) | Evidence kriteria 6 : Dokumen RKA-KL dan matriks pendanaan pada renstra | ||||
1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00 | AA | 9 | |||
Kriteria: | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai kualitas) | ||||||
1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. | Semua dokumen di atas ada otorisasi satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap instansi | Evidence Kriteria 1: Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah diformalkan (ditandatangani) | ||||
2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. | Publikasi ke publik (buktinya menyertakan LINK (jika online) atau bentuk publikasi lain (menyesuaikan) terutama Renstra, IKU/PK | Evidenve kriteria 2: Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah dipublikasikan melalui website/ papan pengumuman satuan kerja bersamaan dengan bulan kapan dokumen tersebut diformalkan. | ||||
1. Cetak Biru MA | |||||||
2. Renstra | |||||||
3. PKT | |||||||
4. RKT | |||||||
3 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. | Perencanaan kinerja menggambarkan pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk mencapai tujuan organisasi (proses bisnis) | Evidence kriteria 3 : Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT apakah telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai | ||||
4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. | Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas memandatkan kinerja yang harus dicapai | Evidenve kriteria 4: Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT apakah telah berorientasi hasil. Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan | ||||
5 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. | Specific (jelas tujuannya pedomannya 5W 2 H), Measurable (dapat diukur dengan %, jumlah, indeks dll), Achievable (meskipun menantang tapi masih bisa dicapai/dijangkau dengan alasan jelas), Relevant (sesuai Visi/Misi/Tujuan organisasi/IKU/PK), Time-Bond Goals (ada penetapan target periodik/antara hingga target akhir harus ada kerangka waktu yang jelas) | Evidence kriteria 5: SMART: Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai. Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Agreeable: disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya. Realistic: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang. Time-bounded: memiliki batas waktu pencapaian. | ||||
6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). | IKU yang dijabarkan dari Visi/Misi tertuang sebagai indikator kinerja di Renstra menggambarkan sebuah proses strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis, tidak bombastis sehingga harus diubah di tengah jalan periode Renstra (kecuali darurat) | Evidence kriteria 6: Lakukan analisa terhadap dokumen IKU beserta reviunya (Catatan: semakin sering dilakukan reviu menunjukkan dokumen tersebut kurang sustainable) | ||||
7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. | Target kinerja tidak bombastis/sesuai dukungan sumber daya shg dapat dicapai/ membuat ekspektasi di atas target sedikit selama masih yakin bisa dijangkau dengan inovasi atau kerja keras/ berdasarkan kondisi data dan fakta bukan catatan data di kertas belaka | Evidence kriteria 7: Lakukan analisis apakah target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis | ||||
8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). | Perencanaan menunjukkan POHON KINERJA (Kinerja satker dibagi habis ke bagian, sub.bagian ke staf (pekerjaan di bawah mendukung keberhasilan kinerja di atasnya hingga pada Top manajer) PK Satker dibagi habis ke Bagian; PK masingx bagian dibagi habis ke sub.bagian di bawahnya, tiap PK Subag dibagi habis ke masingx staf di bawahnya | Evidence kriteria 8: Lakukan analisis apakah setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) | ||||
9 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). | Dalam Perencanaan kinerja (jika ada kegiatan/subkegiatan yang saling berhubungan dengan Bagian/unit lainnya) harus ada pola koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan) | Evidence kriteria 9: Lakukan analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) | ||||
10 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | Perencanaan kerja dibuat setiap Bagian/Sub.bagian sesuai Tusi dan PK yang dibagi tugas dari pimpinan (Contoh Format Rencana Aksi Monev) | Evidence kriteria 10: Dokumen PKT unit kerja yang sudah diformalkan | ||||
11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | Semua Pegawai struktural, fungsional, staf menyusun dan ditetapkan SKP (perjanjian kinerja awal tahun) | Evidence kriteria 11: Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai | ||||
1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15,00 | A | 13,5 | |||
Kriteria: | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai pemanfaatan) | ||||||
1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. | PK sesuai RKA/DIPA (jangan sampai ada tusi/kegiatan Bidang/seksi yang tidak tersedia anggaran) (Sasaran, satuan, jumlah, harga satuan, output) | Evidence kriteria 1: Lakukan analisis dokumen matriks pendanaan dan RKA-KL apakah anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. | ||||
2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. | Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan efektif sesuai tujuan yang dicapai Jadwal aktivitas kerja sejalan dengan upaya mencapai target Pelaksanaan kerja terjadwal dan terorganisir | Evidence kriteria 2: Lakukan analisis SOP pada masing - masing indikator apakah telah mendukung kinerja yang ingin dicapai | ||||
3 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. | Capaian Reaisasi fisik dan keuangan sesuai TARGET, syukur lebih baik kualitasnya | Evidence kriteria 3: Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas. | ||||
4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. | Monitoring Evaluasi berkala sesuai Renaksi (kegiatan dan jadwal yang ditentukan) Jadwal monitoring evaluasi kegiatan sesuai Renaksi (hasilnya kegiatan, penaggungjawab, laporan kinerja internal periodik, daftar permasalahan, rekomendasi) | Evidence kriteria 4: Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas. | ||||
5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. | Revisi dokumen perencanaan kinerja jika mendapat permasalahan yang tak bisa dihindari | Evidence kriteria 5: Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT) | ||||
6 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. | Revisi dokumen perencanaan kinerja jika mendapat permasalahan yang tak bisa dihindari Perencanaan kinerja hasil revisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya | Evidence kriteria 6: Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT) | ||||
7 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | Komitmen setiap unit/bagian melaksanakan perencanaan kinerja Memiliki laporan kinerja unit secara periodik hingga mencapai hasil (sesuai PK) | Evidence kriteria 7: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) | ||||
8 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | Komitmen setiap ASN melaksanakan perencanaan kinerja Memiliki Catatan kinerja harian dan atau laporan kinerja individu (sesuai SKP) | Evidence kriteria 8: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) | ||||
2 | PENGUKURAN KINERJA | 30,00 | 24,9 | ||||
2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6,00 | BB | 4,8 | |||
1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. | SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (Dasar, tujuan, manfaat, Tusi sesuai Proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai keberadaan) | Evidence kriteria 1: Dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja | |||
2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. | Setiap data kinerja PK dari IKU dirumuskan deskripsi/gambaran pengukuran yang jelas (berpedoman 5 W+2 H) (Contoh Format Kamus IKU) | Evidence kriteria 2: Dokumen IKU dan penjelasannya | ||||
3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. | Terdapat kebijakan dan atau SK SOP pengumpulan data kinerja | Evidence kriteria 3: Mekanisme pengumpulan data yang memadai: - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data | ||||
2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00 | A | 8,1 | |||
1 | Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. | Sesuai Jadwal Monev/pengukuran (mengundang, memimpin Monev, memberi rekomendasi jika ada kendala capaian target sesuai hasil pengukuran kinerja) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai kualitas) | Evidence kriteria 1: Dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, foto kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan | |||
2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. | jenis data sesuai tujuan pengukurannya; misalnya hasil pengukuran perkara tepat waktu, tepat waktu sesuai dengan pengertian batasan dan definisi operasional yang telah dijelaskan dalam kamus KPI dan atau dokumen lain dengan maksud sama | Evidence kriteria 2: Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan; - Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; - Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (tidak bersifat dadakan); - Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; - Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; | ||||
3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. | Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya apa sdh mendukung pencapaian kinerja | Evidence kriteria 3: Emonev Bappenas (Eselon I) Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama) | ||||
4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. | Terdapat Penjadwalan/laporan monitoring pelaporan kinerja secara berkala (Contoh Format Pemantauan Kinerja) | Evidence kriteria 4: Dokumen capaian kinerja berkala dari Komdanas | ||||
5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. | Terdapat Laporan Monev masing-masing jenjang sesuai jadwal Renaksi | Evidence kriteria 5: Emonev Bappenas (Eselon I) Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama) | ||||
6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | Terdapat Pengumpulan data kinerja minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet per PK) | Evidence kriteria 6: Data Komdanas, SIPP, MIS | ||||
7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | Terdapat Pengukuran kinerja per PK (membandingkan taret dengan capaian per periodik shg tampak grafik dan keterangannya | Evidence kriteria 7: Data Komdanas, SIPP, MIS | ||||
2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | BB | 12 | |||
1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. | Terdapat kebijakan pemberian Tukin terkait dengan Kinerja Rekap Pengajuan Tukin update 3 bulan terakhir | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai pemanfaatan) | Evidence kriteria 1: Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan | |||
2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. | Hasil pengukuran menjadi dasar menerbitkan keputusan penempatan/penghapusan jabatan | Evidence kriteria 2: Dokumen Baperjakat | ||||
3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. | Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian organisasi | Evidence kriteria 3: Kebijakan pusat a.l. Perma 7 Tahun 2015 | ||||
4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. | Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan | Evidence kriteria 4: Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP Pengadilan Tk Pertama: rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP. | ||||
5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar me-reviu kebijakan dalam pencapaian kinerja berjalan | Evidence kriteria 5: Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP Pengadilan Tk Pertama: rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP. | ||||
6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar merumuskan aktivitas kinerja dan perbaikan dalam mencapai target kinerja berjalan | Evidence kriteria 6: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran | ||||
7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian anggaran (tambah/kurang) | Evidence kriteria 7: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran | ||||
8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. | Terdapat laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran (Contoh Analisis Efisiensi) | Evidence kriteria 8: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran | ||||
9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | Unit merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja | Evidence kriteria 9: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) | ||||
10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | Setiap pegawai merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (PK PNS/SKP akhir tahun) | Evidence kriteria 10: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) | ||||
3 | PELAPORAN KINERJA | 15,00 | 12,6 | ||||
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 3,00 | AA | 3 | |||
1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. | Terdapat LKJiP yang telah disusun sesuai format yg tersedia dokumen LKj dengan Lamp 2 Permenpan 53/2014 (Contoh Format Laporan Kinerja) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai keberadaan) | Evidence kriteria 1: Dokumen LKjIP | |||
2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. | LKj disusun pertriwulan/berkala sesuai hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulan (Contoh Format Pemantauan Kinerja) | Evidence kriteria 2: Dokumen LKjIP tahun sebelumnya | ||||
3 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. | LKj sudah ditetapkan Pimpinan (Keputusan/Penetapan cap tandatangan) | Evidence kriteria 3: Dokumen LKjIP yang telah diformalkan | ||||
4 | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. | x Ada bukti LKj direviu APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa LKj menyajikan informasi andal, akurat dan berkualitas sesuai Lamp III Permenpan 53/2014 (Contoh Format Sistematika Laporan Kinerja) | Evidence kriteria 4: Dokumen reviu LKjIP | ||||
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. | LKj dipublikasikan di website satker http//:satker….... | Evidence kriteria 5: Publikasi dokumen LKjIP pada Website unit kerja | ||||
6 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. | Tanggal penyampaian ke atasan/ pihak terkait tepat waktu (Triwulan dan akhir tahun dengan bukti ekspedisi pengiriman LKj) | Evidence kriteria 6: Dokumen pengiriman LKjIP ke Bawas dan BUA | ||||
3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4,50 | BB | 3,6 | |||
1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. | Sistematika dan substansi benar sesuai Lamp 2 Permenpan 53/2014 (Contoh Format Laporan Kinerja dan Sistematika Laporan Kinerja) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai kualitas) | Evidence kriteria 1: Bandingkan dokumen LKjIP dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 | |||
2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. | Target dan Realisasi seluruh sasaran/indikator PK (Contoh Format Kamus IKU) | Evidence kriteria 2: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. | Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK | Evidence kriteria 3: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. | Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK Renstra | Evidence kriteria 4: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. | Memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya pada periode renstra atau tahun sebelum periode renstra berjalan karena target kinerja yang diperjanjikan berhubungan dg outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya (Contoh Format Laporan Kinerja dan Sistematika Laporan Kinerja) | Evidence kriteria 5: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). | Memuat analisis target dan realisasi tingkat nasional (benchmark) sebagai pembanding sebagai pembanding Judgment evaluator: Gunakan capaian kinerja unit sejenis berdasarkan ukuran capaian rata-rata nilai Capaian LKj pada satker di wilayah | Evidence kriteria 6: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. | Laporan memuat keberhasilan dan kegagalan (jika ada) dan upaya mencapai target dan hambatan Riwayat upaya mencapai target per sasaran/indikator PK jelas (evaluasi kinerja periodik) | Evidence kriteria 7: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. | Analisis efisiensi sumber daya dihitung per sasaran dan indikator PK dengan rumus-->100%-(realisasi anggaran/target anggaranx100%) (Contoh Format Analisis Efisiensi) | Evidence kriteria 8: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). | Laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal Monev) menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal (Sheet Contoh_2.b4) | Evidence kriteria 9: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7,50 | BB | 6 | |||
1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). | Pimpinan menetapkan Renaksi/Jadwal Monev dan pengukuran kinerja periodik/langsung memimpin Monev atau pengukuran/memberi rekom (Contoh Format Pemantauan Kinerja) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai pemanfaatan) | Evidence kriteria 1: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala dengan dipimpin langsung oleh pimpinan (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan | |||
2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. | Semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja) | Evidence kriteria 2: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) | ||||
3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. | Informasi data kinerja untuk penyesuaian aktivitas | Evidence kriteria 3: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | Informasi data kinerja untuk penyesuaian anggaran | Evidence kriteria 4: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. | Informasi data kinerja untuk penyesuaian evaluasi pencapaian kinerja | Evidence kriteria 5: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. | Informasi data kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya | Evidence kriteria 6: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | Informasi data kinerja untuk penyesuaian budaya kinerja | Evidence kriteria 7: Lakukan analisis dokumen LKjIP | ||||
4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 25,00 | 19 | ||||
4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 5,00 | AA | 5 | |||
1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. | Disusun dan ditetapkan BUKU PEDOMAN TEKNIS Pelaksanaan Evaluasi AKIP pertriwulan dan akhir tahun (sesuai mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja) | Diisi dengan catatan evaluator (Nilai mengacu pada penjelasan terkait nilai keberadaan) | Evidence kriteria 1: Dokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | |||
2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. | Terdapat bukti dokumen LAPORAN hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi) | Evidence kriteria 2: Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja | ||||
3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. | LAPORAN EVALUASI KINERJA MASING-MASING Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Sub.Bag--> Kabag --> Ses--> Pimpinan satker (dikompilasi subag Perencanan/Ortala) | Evidence kriteria 3: Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja | ||||
4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 7,50 | B | 5,25 | |||
